CLW5120GPSE6綠化噴灑車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
産品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7230×2250×2700(mm) | ||||||||||||||||
底盤型号: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 7080(Kg) | 前懸後懸: | 1130/2300(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 4720(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 |
125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
||||||||||||||||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 後輪距: | 1630,1650(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:7.43立方米;2、随底盤選裝駕駛室,可選裝普通後平台。3、當選裝噴霧機組後平台時罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4000×2000×1350;當選裝普通後平台外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2000×1290;4、側防護及後下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,後下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 | ||||||||||||||||||
專用性能: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達标參數
|
||||||||||||||||||
環保公告 |
環保公告參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101