程力威牌CLW5180GQWD6型清洗吸污車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 8600,7700×2540×3550,3750(mm) |
底盤型号: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | 6800,6865(Kg) | 前懸後懸: | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070(mm) |
整備質量: | 11005(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 |
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 後輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 該車裝有取力器,真空泵,液壓調杆用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體前部長(mm):1200,用于安裝高壓泵專用裝置;吸污罐罐體有效容積:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):4000×1600時,對應整車長/軸距/高度/後懸為:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):3050×1800時,對應整車長/軸距/高度/後懸為:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);兩側水箱有效容積:4.32立方米;吸污罐和水箱為兩個獨立容器,不能同時滿載;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):280×50,後部防護離地高度(mm):490;随底盤選裝駕駛室;ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101