程力威牌CLW5080TSLD5型掃路車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6620,7160,7200,7380,7860×2200×2750(mm) |
底盤型号: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11(°) |
額定質量: | 2220,2155(Kg) | 前懸後懸: | 1180/2140,1180/2180,1070/2180,1250/2180(mm) |
整備質量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3856 2982 3857 |
105 115 95 97.5 |
排放标準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1770(mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500 | 後輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
軸荷: | 3000/5250 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 随底盤選裝駕駛室.專用裝置為掃刷.整車長/前懸/軸距/後懸對應關系為(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相幹涉,故豁免;後下部防護與車架焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):400.ABS型号為3631010-C2000,生産廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101