程力威牌CLW5185ZSL6型散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7500,8050,8250,8550,8850×2490×3600(mm) |
底盤型号: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 10180,10115(Kg) | 前懸後懸: | 1260/2290(mm) |
整備質量: | 7690(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
排放标準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | 後輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):4800×2490×2210;罐體有效容積:21.2立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料;整車長與軸距的關系為(mm):7500/3950,8050/4500,8250/4700,8550/5000,8850/5300;随底盤選裝駕駛室,防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面采用焊接連接,後部防護采用螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後下部防護離地高度(mm):450;僅采用發動機CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230 對應油耗值(L/100km)分别為:26.8,26.6,26.6,26.4,26.7;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄,ABS系統生産廠家,型号 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,選裝限速裝置,限速;89Km/h。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101