程力牌CL5070GQXHL6型護欄清洗車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 護欄清洗車 | 外型尺寸: | 5995×2160×2600(mm) |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質量: | 2730(Kg) | 前懸後懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
排放标準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 後輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
軸荷: | 2640/ 4720 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1、該車用于道路護欄清洗,主要專用裝置為箱體、護欄清洗裝置總成,清洗高度0.2m-1.5m,清洗速度4.9km/h。2、側、後防護均采用Q235A。側防護和後防護均焊接,後防截面尺寸為(mm):100×60,下邊緣離地高305mm。僅選用3308mm軸距,對應尺寸總長/前懸/後懸為(mm)5995/1055/1632。4、随底盤選裝駕駛室,前面罩,前保險杠,前組合燈具。5、ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、選裝廂體結構,後部爬梯。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101