程力威牌CLW5181GYYD6型運油車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 8475×2500×3250(mm) |
底盤型号: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | 10065,10000(Kg) | 前懸後懸: | 1430/2345(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154/209 147/199 |
排放标準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
軸距: | 4700,5000,5800 | 後輪距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車适用于危險品運輸。運輸介質:柴油,汽油,煤油,類項号:3,罐體有效容積:12.6立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2000×1400。連接方式:左右側面防護及後部防護均采用焊接連接,側面防護材料:Q235B碳鋼,後部防護材料:700L,防護斷面尺寸(mm):140×30,後部防護離地高度(mm):420。随底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/後懸的對應關系為(mm):8475/4700/1430/2345。 該車後軸為采用空氣懸架. | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101