程力威牌CLW5182GXWE6型吸污車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 7880,7680,7480×2500×3600(mm) |
底盤型号: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14(°) |
額定質量: | 9990,9925,9220,9155(Kg) | 前懸後懸: | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270(mm) |
整備質量: | 7880,8650(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
排放标準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 後輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車專用裝置為罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。有效容積:11.58立方米,運輸介質:液态污物,密度900千克/每立方米。罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4150×1800; 整車長/軸距/後懸對應關系(mm)為:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):480。ABS系統生産廠家,型号 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。選裝不同發動機時,對應發動機的尾氣排放裝置位置會有所變化.。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101