程力威牌CLW5250GXWD6型吸污車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 9100,9120,9350,10100,10450×2500×3800(mm) |
底盤型号: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/29(°) |
額定質量: | 11870,11805(Kg) | 前懸後懸: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
整備質量: | 13000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
排放标準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 後輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體有效容積為15.4立方米;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000,整車長/前懸/軸距/後懸對應關系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離地高度(mm):470,ABS生産廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;随底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝不同發動機時,對應發動機的尾氣排放裝置位置會有所變化,選裝水循環泵和水箱安裝位置。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101