CLW5071GXW6吸污車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 5995,5915,5510×1990×2500(mm) |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15,27.7/14,27.7/13(°) |
額定質量: | 3230(Kg) | 前懸後懸: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
整備質量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 CY4BK161 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2360 3707 |
103/141 95/130 |
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308 | 後輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車裝有取力器,真空泵等專用裝置;介質:液态污物,罐體有效容積:3.75立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3400×1200;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及後部防護采用焊接連接,後防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):440;整車長/軸距/後懸對應關系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盤選裝駕駛室,ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
專用性能: | 程力專用汽車股份有限公司生産:國六新款4立方吸污車,采用東風集團原裝系列底盤生産,整車配備:朝柴130馬力或玉柴140馬力電控高壓共軌發動機,威龍真空泵,萬裡揚5檔或6檔變速箱,700R16鋼絲胎,氣壓制動,斷氣刹。吸污車廠家24小時購車熱線:15271328833蔡經理 13872881361王經理【免購置附加稅】 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101