程力專用汽車股份有限公司生産:國六新款5立方清洗吸污兩用車,軸距3308MM,其滿載5立方,清水1.5立方,污水3.5立方,采用德國進口高壓泵(16MPA),威龍真空泵,夾心取力器,東風集團原裝系列底盤,平頭翻轉式駕駛室。整車配備:朝柴130馬力或玉柴140馬力,電控高壓共軌發動機,萬裡揚5檔或6檔變速箱,700R16鋼絲胎,離合器液壓助力,氣壓制動,斷氣刹。【免購置附加稅】吸污車廠家24小時購車熱線: 13872881361王經理
CLW5070GQW6清洗吸污車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
産品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 5995,5915,5510×2100×2650(mm) | ||||||||||||||||
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12,27.7/11,27.7/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 1830(Kg) | 前懸後懸: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YCY24140-60 CY4BK161 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2360 3707 |
103/141 95/130 |
||||||||||||||||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3308 | 後輪距: | 1498,1516(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;罐體總長(mm):3600,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.92立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1800×1200;吸污罐罐體有效容積:1.92立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1800×1200;水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及後部防護采用焊接連接,後防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):350;整車長/軸距/後懸對應關系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盤選裝駕駛室,ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達标參數
|
||||||||||||||||||
環保公告 |
環保公告參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:zghbys.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101